הרכב תזונתי של מעדן סויה 2% שומן, בטעם וניל, כפרי בריא ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
64 קלוריות | 9 גרם | 3 גרם | 1 גרם | 78 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.1 גרם | 0.7 מ"ג | 53 מק"ג | 144 מק"ג | 24 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.2 מ"ג | 26 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
45 מ"ג | 0 מ"ג | 30 מ"ג | 165 מ"ג | 0.5 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
4.1 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות